Από | ΚΑΛΥΜΝΟΣ , Νησί, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ |
Προς |
ΚΩΣ
, Νησί, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ
* [ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ (MXR] , Χωριό, ΚΩΣ ) |
Εταιρία: | Όλα |
Περίοδος δρομολογίου | 2014 |
Ταξινόμηση κατά: | Ώρα αναχώρησης |
* Η αρχική τοποθεσία επεκτάθηκε σε ευρύτερη περιοχή |
Σε ισχύ έως 30/9/23 Βοήθεια | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Αναχώρηση από | Άφιξη σε | Εταιρία | Τύπος πλοίου | |||||
00:01 ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 01:10 ΚΩΣ | DX | cn | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Σε ισχύ έως 15/9/23 Βοήθεια | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Αναχώρηση από | Άφιξη σε | Εταιρία | Τύπος πλοίου | |||||
01:20 ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 02:05 ΚΩΣ | ST | cf | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Σε ισχύ έως 25/10/23 Βοήθεια | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Αναχώρηση από | Άφιξη σε | Εταιρία | Τύπος πλοίου | |||||
01:50 ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 02:40 ΚΩΣ | ST | cf | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Σε ισχύ έως 29/10/23 Βοήθεια | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Αναχώρηση από | Άφιξη σε | Εταιρία | Τύπος πλοίου | |||||
05:00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 05:50 ΚΩΣ | ST | cf | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Σε ισχύ έως 28/10/23 Βοήθεια | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Αναχώρηση από | Άφιξη σε | Εταιρία | Τύπος πλοίου | |||||
05:15 ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 06:00 ΚΩΣ | ST | cf | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Σε ισχύ έως 30/9/23 Βοήθεια | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Αναχώρηση από | Άφιξη σε | Εταιρία | Τύπος πλοίου | |||||
06:30 ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 07:00 ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | KS | hf | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Δρομολόγιο υπό έγκριση Λεπτομέρειες & κρατήσεις |
Σε ισχύ έως 31/10/23 Βοήθεια | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Αναχώρηση από | Άφιξη σε | Εταιρία | Τύπος πλοίου | |||||
07:00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 07:45 ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | K2 | cn | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Σε ισχύ έως 29/9/23 Βοήθεια | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Αναχώρηση από | Άφιξη σε | Εταιρία | Τύπος πλοίου | |||||
07:00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 08:20 ΚΩΣ | KS | cn | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Σε ισχύ έως 29/10/23 Βοήθεια | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Αναχώρηση από | Άφιξη σε | Εταιρία | Τύπος πλοίου | |||||
08:00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 08:45 ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | K2 | cn | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Σε ισχύ έως 22/9/23 Βοήθεια | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | Αναχώρηση από | Άφιξη σε | Εταιρία | Τύπος πλοίου | |||||
08:40 ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 09:05 ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | NX | mv | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
Το Greek Travel Pages δημοσιεύει δρομολόγια πλοίων για καθαρά πληροφοριακούς σκοπούς. Το GTP δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις και ακυρώσεις από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τις ώρες αναχώρησης / άφιξης επικοινωνώντας με τις εταιρείες, τα τοπικά λιμεναρχεία και τους λιμενικούς πράκτορες. %>
Λάβετε το καθημερινό newsletter με τα πιο σημαντικά νέα της τουριστικής βιομηχανίας.
Εγγραφείτε τώρα!